parimatch.com

Рейтинг клубов 2013

« 2012 По состоянию на 03.07.2013 2014» 
  Клуб 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Сумма  
1 Испания Барселона 28.6624 30.5856 36.6428 34.1714 27.5428 157.605  
2 Германия Бавария 22.5374 30.6166 24.1332 33.0500 36.5856 146.922  
3 Англия Челси 25.0000 22.5856 26.6714 33.0500 30.2856 137.592  
4 Испания Реал М 14.6624 22.5856 33.6428 36.1714 29.5428 136.605  
5 Англия Манчестер Юнайтед 28.0000 28.5856 36.6714 16.0500 21.2856 130.592  
6 Англия Арсенал Л 22.0000 25.5856 22.6714 22.0500 21.2856 113.592  
7 Италия Интер М 13.2750 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 105.829  
8 Португалия Порту 17.3570 21.0000 31.7600 12.3666 22.3500 104.833  
9 Португалия Бенфика 4.3570 21.0000 25.7600 23.3666 28.3500 102.833  
10 Испания Валенсия 13.6624 19.5856 21.6428 25.1714 22.5428 102.605  
11 Испания Атлетико М 17.6624 24.5856 9.6428 34.1714 13.5428 99.605  
12 Франция Лион 15.2000 28.0000 19.1500 19.1000 14.3500 95.800  
13 Украина Шахтёр Д 29.3250 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 94.951  
14 Италия Милан 14.2750 19.0856 18.3142 22.2714 19.8832 93.829  
15 Германия Шальке-04 8.5374 3.6166 30.1332 20.0500 22.5856 84.922  
16 Франция Марсель 14.2000 17.0000 20.1500 21.1000 6.3500 78.800  
17 Англия Ливерпуль 23.0000 24.5856 15.6714 3.0500 12.2856 78.592  
18 Россия ЦСКА М 18.9500 21.2332 16.1832 17.9500 3.4500 77.766  
19 Франция ПСЖ 18.2000 3.0000 14.1500 9.1000 27.3500 71.800  
20 Италия Ювентус 16.2750 18.0856 8.3142 2.2714 25.8832 70.829  
21 Россия Зенит 14.9500 2.7332 18.1832 19.9500 14.9500 70.766  
22 Англия Манчестер Сити 20.0000 3.5856 16.6714 20.0500 10.2856 70.592  
23 Португалия Спортинг Л 13.3570 14.0000 13.7600 22.3666 6.3500 69.833  
24 Англия Тоттенхэм Хотспур 12.0000 3.5856 24.6714 10.0500 19.2856 69.592  
25 Украина Динамо К 22.3250 9.1600 19.0166 7.5500 10.9000 68.951  
26 Испания Вильярреал 18.6624 10.5856 26.6428 8.1714 3.5428 67.605  
27 Нидерланды Аякс 14.2666 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 64.945  
28 Нидерланды ПСВ Эйндховен 6.2666 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 64.945  
29 Португалия Брага 13.3570 3.0000 25.7600 12.3666 8.3500 62.833  
30 Украина Металлист 18.3250 2.6600 10.0166 19.5500 11.9000 62.451  
31 Германия Боруссия Д 4.5374 3.6166 10.1332 10.0500 33.5856 61.922  
32 Германия Вердер 24.5374 18.6166 11.1332 3.0500 3.5856 60.922  
33 Германия Штутгарт 10.5374 20.6166 13.1332 3.0500 12.5856 59.922  
34 Франция Бордо 11.2000 30.0000 2.1500 2.1000 14.3500 59.800  
35 Швейцария Базель 4.5800 7.1500 10.1800 20.2000 17.6750 59.785  
36 Нидерланды Твенте 9.2666 9.8832 17.2332 17.7200 4.8428 58.945  
37 Россия Рубин 1.9500 14.2332 12.1832 9.9500 19.9500 58.266  
38 Греция Олимпиакос 9.3000 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 57.800  
39 Германия Гамбург 24.5374 21.6166 3.1332 3.0500 3.5856 55.922  
40 Испания Севилья 10.6624 22.5856 12.6428 5.6714 3.5428 55.105  
41 Турция Галатасарай 15.4000 11.5200 2.4200 1.0200 24.0400 54.400  
42 Германия Байер 2.5374 3.6166 16.1332 19.0500 12.5856 53.922  
43 Италия Рома 16.2750 12.0856 18.3142 3.7714 2.8832 53.329  
44 Испания Атлетик Б 2.6624 11.5856 3.6428 27.1714 7.5428 52.605  
45 Дания Копенгаген 9.6400 7.8800 18.3400 4.6200 6.6600 47.140  
46 Италия Наполи 4.2750 3.0856 9.3142 21.2714 8.8832 46.829  
47 Турция Фенербахче 6.4000 12.5200 2.4200 1.0200 24.0400 46.400  
48 Бельгия Стандард 10.9000 17.7400 0.9200 15.0200 1.3000 45.880  
49 Франция Лилль 2.2000 15.0000 9.1500 11.1000 8.3500 45.800  
50 Англия Фулхэм 3.0000 26.5856 3.6714 9.0500 3.2856 45.592  
51 Бельгия Андерлехт 0.9000 14.7400 5.9200 14.0200 9.3000 44.880  
52 Италия Удинезе 17.2750 3.0856 2.3142 14.2714 5.8832 42.829  
53 Италия Фиорентина 11.2750 24.0856 2.3142 2.2714 2.8832 42.829  
54 Греция Панатинаикос 13.3000 13.5800 7.5200 3.0200 4.8800 42.300  
55 Германия Ганновер-96 2.5374 3.6166 3.1332 19.0500 13.5856 41.922  
56 Германия Вольфсбург 12.5374 19.6166 3.1332 3.0500 3.5856 41.922  
57 Италия Лацио 2.2750 7.0856 2.3142 9.2714 20.8832 41.829  
58 Россия Спартак М 7.9500 1.2332 20.1832 3.4500 7.9500 40.766  
59 Испания Малага 2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 25.5428 39.605  
60 Нидерланды АЗ Алкмар 1.2666 9.8832 7.2332 18.7200 2.3428 39.445  
61 Белоруссия БАТЭ 6.8000 5.6750 10.1750 6.6250 9.9000 39.175  
62 Шотландия Селтик 7.3750 5.5332 2.2200 5.5500 16.8600 37.538  
63 Бельгия Брюгге 6.9000 11.7400 3.9200 10.0200 4.3000 36.880  
64 Румыния Стяуа 4.5284 5.2166 5.6332 6.8666 13.3600 35.604  
65 Кипр АПОЭЛ 2.2666 7.8500 2.1250 20.8250 2.3000 35.366  
66 Турция Бешикташ 3.4000 8.5200 9.9200 11.0200 2.0400 34.900  
67 Англия Ньюкасл Юнайтед 3.0000 3.5856 3.6714 3.0500 18.2856 31.592  
68 Испания Леванте 2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 16.5428 30.605  
69 Румыния ЧФР Клуж 6.5284 3.2166 7.6332 0.8666 12.3600 30.604  
70 Израиль Хапоэль Т-А 0.3500 10.4500 8.9250 6.2000 3.6500 29.575  
71 Чехия Спарта П 2.4750 5.8200 8.7000 2.5500 9.7000 29.245  
72 Германия Герта 7.5374 11.6166 3.1332 3.0500 3.5856 28.922  
73 Греция ПАОК 1.3000 3.0800 10.5200 11.5200 2.3800 28.800  
74 Чехия Виктория Пльзень 0.4750 0.8200 1.7000 10.0500 15.7000 28.745  
75 Австрия Ред Булл Зальцбург 0.4500 14.8750 2.8750 8.4250 1.4500 28.075  
76 Англия Астон Вилла 11.0000 5.0856 5.1714 3.0500 3.2856 27.592  
77 Бельгия Генк 0.9000 3.2400 2.4200 9.0200 11.3000 26.880  
78 Франция Сент-Этьен 17.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.3500 26.800  
79 Хорватия Динамо З 4.8666 4.6000 5.8250 4.7500 5.8750 25.916  
80 Италия Сампдория 11.2750 3.0856 6.3142 2.2714 2.8832 25.829  
81 Испания Расинг С 10.6624 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 25.605  
82 Англия Эвертон 4.0000 11.5856 3.6714 3.0500 3.2856 25.592  
83 Германия Боруссия М 2.5374 3.6166 3.1332 3.0500 12.5856 24.922  
84 Испания Депортиво 9.6624 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 24.605  
85 Англия Сток Сити 3.0000 3.5856 3.6714 11.0500 3.2856 24.592  
86 Швейцария Янг Бойз 1.5800 2.1500 9.1800 2.7000 8.6750 24.285  
87 Украина Днепр Дп 3.3250 1.1600 3.5166 3.0500 12.9000 23.951  
88 Польша Лех П 8.0000 1.9250 10.9000 1.3250 1.5000 23.650  
89 Англия Бирмингем Сити 3.0000 3.5856 3.6714 10.0500 3.2856 23.592  
90 Испания Хетафе 2.6624 3.5856 8.6428 4.1714 3.5428 22.605  
91 Англия Портсмут 9.0000 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 22.592  
92 Шотландия Глазго Рейнджерс 0.3750 6.5332 12.7200 2.0500 0.8600 22.538  
93 Турция Трабзонспор 1.4000 3.0200 2.4200 11.0200 3.5400 21.400  
94 Россия Локомотив М 1.9500 1.2332 3.6832 11.9500 1.9500 20.766  
95 Россия Анжи 1.9500 1.2332 2.1832 1.9500 12.9500 20.266  
96 Дания Ольборг 15.6400 1.3800 1.3400 0.6200 0.6600 19.640  
97 Нидерланды Херенвен 4.2666 7.8832 2.2332 2.7200 2.3428 19.445  
98 Италия Палермо 2.2750 3.0856 7.3142 3.2714 2.8832 18.829  
99 Франция Нанси 9.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.3500 18.800  
100 Франция Монпелье 2.2000 3.0000 3.1500 2.1000 8.3500 18.800  
101 Португалия Маритиму 1.3570 2.0000 5.2600 2.3666 7.3500 18.333  
102 Италия Дженоа 2.2750 8.0856 2.3142 2.2714 2.8832 17.829  
103 Франция Осер 2.2000 3.0000 8.1500 2.1000 2.3500 17.800  
  Испания Испания 2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 17.605  
104 Сербия Партизан Б 4.6000 2.6000 4.7000 1.9250 3.6000 17.425  
105 Кипр Анортосис 9.2666 1.3500 2.1250 2.8250 1.8000 17.366  
106 Португалия Насьонал 1.3570 6.0000 3.7600 3.8666 2.3500 17.333  
107 Румыния Униря 1.5284 11.2166 2.1332 0.8666 1.3600 17.104  
108 Германия Майнц 2.5374 3.6166 3.1332 4.0500 3.5856 16.922  
109 Норвегия Русенборг 6.5000 0.9200 2.4750 1.9600 4.9800 16.835  
110 Франция Тулуза 2.2000 8.0000 2.1500 2.1000 2.3500 16.800  
111 Франция Ренн 4.2000 3.0000 2.1500 5.1000 2.3500 16.800  
112 Греция АЕК Афины 1.3000 4.5800 6.5200 3.5200 0.8800 16.800  
113 Швейцария Цюрих 0.5800 8.1500 1.1800 5.2000 1.6750 16.785  
  Англия Англия 3.0000 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 16.592  
114 Австрия Аустрия 2.4500 3.8750 2.3750 7.4250 0.4500 16.575  
115 Румыния Васлуй 2.5284 2.7166 2.1332 5.8666 2.8600 16.104  
116 Нидерланды НЕК Неймеген 8.2666 1.8832 2.2332 2.7200 0.8428 15.945  
  Германия Германия 2.5374 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 15.922  
117 Словакия Жилина 6.9666 2.0000 4.6000 0.9750 1.3000 15.841  
118 Португалия Академика 1.3570 2.0000 3.7600 2.3666 6.3500 15.833  
119 Польша Висла Кр 2.0000 1.4250 1.9000 9.3250 0.5000 15.150  
120 Турция Бурсаспор 1.4000 1.5200 5.9200 2.5200 3.5400 14.900  
121 Греция Арис 1.3000 1.5800 9.5200 1.5200 0.8800 14.800  
122 Португалия Витория Гимарайнш 2.3570 2.0000 3.7600 3.8666 2.3500 14.333  
123 Нидерланды Утрехт 1.2666 1.8832 7.2332 2.7200 0.8428 13.945  
124 Нидерланды Фейеноорд 3.2666 1.8832 3.7332 2.7200 2.3428 13.945  
125 Бельгия Гент 0.9000 2.7400 5.9200 2.0200 2.3000 13.880  
126 Польша Легия 1.0000 1.4250 0.9000 8.3250 2.0000 13.650  
127 Румыния Динамо Бх 1.5284 5.2166 1.6332 2.3666 2.8600 13.604  
128 Израиль Маккаби Х 0.3500 5.4500 1.9250 5.2000 0.6500 13.575  
129 Украина Ворскла 3.3250 2.6600 2.0166 3.5500 1.9000 13.451  
130 Украина Карпаты 3.3250 1.1600 4.0166 3.0500 1.9000 13.451  
131 Франция Генгам 2.2000 4.5000 2.1500 2.1000 2.3500 13.300  
132 Франция Сошо 2.2000 3.0000 2.1500 3.6000 2.3500 13.300  
133 Австрия Рапид В 0.4500 5.8750 2.8750 1.4250 2.4500 13.075  
134 Португалия Пасуш де Феррейра 1.3570 3.0000 3.7600 2.3666 2.3500 12.833  
135 Португалия Витория Сетубал 2.3570 2.0000 3.7600 2.3666 2.3500 12.833  
  Италия Италия 2.2750 3.0856 2.3142 2.2714 2.8832 12.829  
136 Дания Оденсе 1.6400 2.3800 4.3400 3.6200 0.6600 12.640  
137 Дания Норшелланн 1.6400 0.8800 2.3400 2.1200 5.6600 12.640  
138 Украина Металлург Д 3.3250 2.6600 2.0166 1.5500 2.9000 12.451  
139 Россия Динамо М 1.9500 2.7332 2.1832 1.9500 3.4500 12.266  
140 Болгария Левски 1.4500 2.6250 5.9250 1.3000 0.6500 11.950  
  Португалия Португалия 1.3570 2.0000 3.7600 2.3666 2.3500 11.833  
  Франция Франция 2.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.3500 11.800  
141 Чехия Славия П 4.4750 3.8200 0.7000 1.0500 1.7000 11.745  
142 Австрия Штурм 0.4500 4.8750 2.3750 3.4250 0.4500 11.575  
143 Молдавия Шериф 0.1332 4.4250 4.4250 0.6000 1.9500 11.533  
144 Украина Таврия 3.3250 1.1600 3.5166 1.5500 1.9000 11.451  
145 Украина Арсенал К 3.3250 1.1600 2.0166 1.5500 2.9000 10.951  
146 Россия Алания 1.9500 1.2332 2.1832 3.4500 1.9500 10.766  
147 Россия Амкар 1.9500 2.7332 2.1832 1.9500 1.9500 10.766  
148 Россия Сибирь 1.9500 1.2332 3.6832 1.9500 1.9500 10.766  
149 Нидерланды НАК Бреда 1.2666 3.3832 2.2332 2.7200 0.8428 10.445  
150 Кипр Омония 1.2666 1.8500 2.1250 3.3250 1.8000 10.366  
151 Россия Крылья Советов 1.9500 2.2332 2.1832 1.9500 1.9500 10.266  
152 Россия Москва 2.9500 1.2332 2.1832 1.9500 1.9500 10.266  
153 Румыния Тимишоара 0.5284 5.2166 2.1332 0.8666 1.3600 10.104  
  Украина Украина 3.3250 1.1600 2.0166 1.5500 1.9000 9.951  
154 Нидерланды Витесс 1.2666 1.8832 2.2332 2.7200 1.8428 9.945  
155 Нидерланды АДО Ден Хааг 1.2666 1.8832 2.2332 3.7200 0.8428 9.945  
156 Словения Марибор 0.2666 1.7750 1.8000 2.4500 3.6500 9.941  
157 Венгрия Дебрецен 0.2000 4.5500 2.5500 0.4500 2.1000 9.850  
158 Кипр АЕК Ларнака 1.2666 0.8500 0.6250 5.8250 0.8000 9.366  
  Россия Россия 1.9500 1.2332 2.1832 1.9500 1.9500 9.266  
159 Дания Брондбю 1.6400 2.3800 2.8400 1.6200 0.6600 9.140  
  Нидерланды Нидерланды 1.2666 1.8832 2.2332 2.7200 0.8428 8.945  
160 Хорватия Хайдук 0.8666 1.6000 2.8250 1.7500 1.8750 8.916  
161 Швейцария Сьон 0.5800 2.6500 1.1800 2.7000 1.6750 8.785  
162 Швеция Хельсингборг 0.5000 1.5000 0.5200 2.0800 4.0250 8.625  
163 Румыния Рапид Бх 1.5284 1.2166 0.6332 2.8666 2.3600 8.604  
164 Румыния Оцелул 0.5284 1.2166 0.6332 4.8666 1.3600 8.604  
165 Израиль Бней-Йегуда 0.3500 2.9500 1.4250 2.2000 1.6500 8.575  
166 Болгария ЦСКА С 0.4500 2.6250 2.9250 1.8000 0.6500 8.450  
167 Сербия Црвена Звезда 0.6000 2.1000 1.7000 1.9250 2.1000 8.425  
168 Турция Сивасспор 1.4000 3.0200 0.9200 1.0200 2.0400 8.400  
169 Бельгия Локерен 0.9000 1.7400 0.9200 2.0200 2.8000 8.380  
170 Кипр АЕЛ 1.2666 0.8500 0.6250 1.8250 3.8000 8.366  
171 Словакия Слован Бр 0.9666 2.0000 2.1000 2.4750 0.8000 8.341  
172 Греция Атромитос 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 2.3800 8.300  
173 Швейцария Люцерн 0.5800 1.1500 2.1800 1.2000 3.1750 8.285  
174 Швеция Кальмар 2.5000 1.5000 1.5200 0.5800 2.0250 8.125  
175 Швеция Эльфсборг 0.5000 2.0000 2.0200 1.5800 2.0250 8.125  
176 Израиль Маккаби Т-А 0.3500 1.4500 2.4250 3.2000 0.6500 8.075  
177 Болгария Литекс 1.4500 2.1250 2.4250 1.8000 0.1500 7.950  
178 Турция Кайсериспор 2.4000 1.5200 0.9200 1.0200 2.0400 7.900  
179 Турция Газиантепспор 1.4000 1.5200 0.9200 2.0200 2.0400 7.900  
180 Турция Эскишехирспор 1.4000 1.5200 0.9200 1.0200 3.0400 7.900  
181 Бельгия Серкль Брюгге 0.9000 1.7400 1.9200 2.0200 1.3000 7.880  
182 Бельгия Вестерло 0.9000 1.7400 0.9200 3.0200 1.3000 7.880  
183 Венгрия Видеотон 0.2000 0.5500 1.0500 1.4500 4.6000 7.850  
184 Норвегия Мольде 0.5000 0.4200 1.4750 0.4600 4.9800 7.835  
185 Греция Олимпиакос Волос 1.3000 1.5800 1.5200 2.5200 0.8800 7.800  
186 Греция Астерас 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 1.8800 7.800  
187 Швейцария Лозанна 0.5800 1.1500 3.1800 1.2000 1.6750 7.785  
188 Чехия Слован Л 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 3.2000 7.745  
189 Дания Мидтьюлланд 1.6400 0.8800 1.3400 1.6200 2.1600 7.640  
190 Швеция АИК 0.5000 0.5000 2.0200 0.5800 4.0250 7.625  
191 Австрия Рид 0.4500 1.8750 0.8750 2.9250 1.4500 7.575  
192 Шотландия Хартс 0.3750 2.0332 0.7200 2.0500 2.3600 7.538  
193 Греция Ларисса 1.3000 2.0800 1.5200 1.5200 0.8800 7.300  
194 Швейцария Грассхопперс 0.5800 1.1500 2.6800 1.2000 1.6750 7.285  
195 Швейцария Тун 0.5800 1.1500 1.1800 2.7000 1.6750 7.285  
196 Польша Шлёнск 1.0000 0.4250 0.9000 2.8250 2.0000 7.150  
197 Дания Раннерс 1.6400 1.8800 2.3400 0.6200 0.6600 7.140  
198 Шотландия Мазервелл 0.3750 1.5332 2.2200 0.5500 2.3600 7.038  
  Турция Турция 1.4000 1.5200 0.9200 1.0200 2.0400 6.900  
  Бельгия Бельгия 0.9000 1.7400 0.9200 2.0200 1.3000 6.880  
  Греция Греция 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 0.8800 6.800  
199 Швейцария Серветт 0.5800 1.1500 1.1800 1.2000 2.6750 6.785  
200 Чехия Баник Острава 1.4750 0.8200 1.7000 1.0500 1.7000 6.745  
201 Чехия Баумит Яблонец 0.4750 0.8200 1.7000 2.0500 1.7000 6.745  
202 Чехия Млада Болеслав 0.4750 0.8200 0.7000 2.0500 2.7000 6.745  
203 Финляндия ХИК 0.3666 0.7750 1.8600 1.8000 1.9000 6.701  
204 Латвия Вентспилс 0.2332 3.4500 0.6000 1.1250 1.2500 6.658  
205 Дания Хорсенс 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 2.1600 6.640  
206 Израиль Хапоэль И 0.3500 1.4500 0.9250 1.2000 2.6500 6.575  
207 Кипр АПОП 1.2666 1.8500 0.6250 1.8250 0.8000 6.366  
208 Кипр Аполлон 1.2666 0.8500 1.6250 1.8250 0.8000 6.366  
209 Норвегия Олесунн 0.5000 0.4200 1.4750 1.9600 1.9800 6.335  
210 Норвегия Тромсё 0.5000 1.9200 0.4750 0.9600 2.4800 6.335  
211 Литва Экранас 0.5000 1.2500 1.1250 1.7000 1.7250 6.300  
212 Чехия Сигма Оломоуц 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 1.7000 6.245  
213 Чехия Теплице 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 1.7000 6.245  
214 Казахстан Актобе 0.1666 1.7500 1.6750 1.3250 1.2750 6.191  
215 Белоруссия Динамо Мн 0.8000 1.1750 2.6750 0.6250 0.9000 6.175  
216 Белоруссия Гомель 0.8000 0.6750 1.1750 1.6250 1.9000 6.175  
217 Польша Рух 1.0000 0.4250 1.9000 1.3250 1.5000 6.150  
218 Румыния Газ Метан 0.5284 1.2166 0.6332 2.3666 1.3600 6.104  
219 Израиль Маккаби Нт 0.3500 2.4500 0.9250 1.2000 1.1500 6.075  
220 Австрия Адмира Ваккер 0.4500 1.8750 0.8750 1.4250 1.4500 6.075  
221 Шотландия Данди Юнайтед 0.3750 0.5332 2.2200 1.0500 1.8600 6.038  
222 Ирландия Сент-Патрикс 1.5000 1.7750 0.2000 1.3000 1.2000 5.975  
223 Хорватия Славен Белупо 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 1.8750 5.916  
224 Словакия Спартак Тр 0.9666 1.0000 0.6000 1.9750 1.3000 5.841  
225 Грузия Зестафони 0.2332 0.8500 1.3750 2.0750 1.3000 5.833  
  Швейцария Швейцария 0.5800 1.1500 1.1800 1.2000 1.6750 5.785  
226 Азербайджан Карабах 0.1332 1.8000 1.9000 1.2750 0.6000 5.708  
227 Азербайджан Нефтчи 0.1332 0.3000 0.4000 1.2750 3.6000 5.708  
228 Белоруссия Днепр М 0.8000 0.6750 2.6750 0.6250 0.9000 5.675  
229 Дания Орхус 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 1.1600 5.640  
230 Ирландия Шэмрок Роверс 0.5000 0.2750 1.2000 2.3000 1.2000 5.475  
231 Сербия Войводина 0.6000 1.6000 0.7000 0.9250 1.6000 5.425  
232 Польша Ягеллония 1.0000 0.4250 1.9000 1.5750 0.5000 5.400  
  Кипр Кипр 1.2666 0.8500 0.6250 1.8250 0.8000 5.366  
233 Грузия Динамо Тб 0.2332 1.3500 1.3750 2.0750 0.3000 5.333  
234 Белоруссия Шахтёр С 0.8000 0.6750 1.1750 1.1250 1.4000 5.175  
235 Белоруссия Нафтан 0.8000 1.1750 1.1750 0.6250 1.4000 5.175  
236 Польша Полония 1.0000 1.4250 0.9000 1.3250 0.5000 5.150  
  Дания Дания 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 0.6600 5.140  
237 Швеция Гётеборг 0.5000 1.5000 1.5200 0.5800 1.0250 5.125  
238 Швеция Мальмё 0.5000 0.5000 0.5200 2.5800 1.0250 5.125  
239 Норвегия Стабек 0.5000 1.9200 0.9750 0.4600 1.2300 5.085  
  Австрия Австрия 0.4500 1.8750 0.8750 1.4250 0.4500 5.075  
240 Босния и Герцеговина Сараево 0.3666 1.8500 0.3750 1.2250 1.2500 5.066  
241 Хорватия Сплит 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 0.8750 4.916  
242 Хорватия Риека 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 0.8750 4.916  
243 Хорватия Вараждин 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 0.8750 4.916  
244 Норвегия Волеренга 0.5000 1.4200 0.4750 1.4600 0.9800 4.835  
245 Норвегия Бранн 2.5000 0.4200 0.4750 0.4600 0.9800 4.835  
246 Грузия Металлург Р 0.2332 0.8500 1.3750 1.5750 0.8000 4.833  
  Чехия Чехия 0.4750 0.8200 0.7000 1.0500 1.7000 4.745  
247 Белоруссия Минск 0.8000 0.6750 1.1750 1.1250 0.9000 4.675  
248 Белоруссия МТЗ-РИПО 0.8000 1.1750 1.1750 0.6250 0.9000 4.675  
249 Белоруссия Торпедо Жд 0.8000 0.6750 1.6750 0.6250 0.9000 4.675  
  Румыния Румыния 0.5284 1.2166 0.6332 0.8666 1.3600 4.604  
250 Исландия КР Рейкьявик 0.2332 1.2500 0.5750 1.2750 1.2500 4.583  
  Израиль Израиль 0.3500 1.4500 0.9250 1.2000 0.6500 4.575  
251 Босния и Герцеговина Железничар 0.3666 0.3500 1.3750 1.2250 1.2500 4.566  
252 Македония Работнички 0.1000 1.1000 1.2750 1.8250 0.2500 4.550  
253 Болгария Черно море 1.4500 1.6250 0.9250 0.3000 0.1500 4.450  
254 Люксембург Дюделанж 0.0000 1.0500 0.3750 1.2250 1.7750 4.425  
255 Хорватия Осиек 0.8666 0.6000 0.8250 0.7500 1.3750 4.416  
256 Хорватия Цибалия 0.8666 0.6000 1.3250 0.7500 0.8750 4.416  
257 Хорватия Шибеник 0.8666 0.6000 1.3250 0.7500 0.8750 4.416  
258 Словакия Сеница 0.9666 0.5000 0.6000 1.4750 0.8000 4.341  
259 Словакия Кошице 0.9666 2.0000 0.6000 0.4750 0.3000 4.341  
260 Ирландия Богемианс 0.5000 1.2750 1.2000 0.8000 0.4500 4.225  
261 Финляндия Интер Т 0.3666 1.2750 1.3600 0.3000 0.9000 4.201  
  Белоруссия Белоруссия 0.8000 0.6750 1.1750 0.6250 0.9000 4.175  
  Польша Польша 1.0000 0.4250 0.9000 1.3250 0.5000 4.150  
262 Швеция Хеккен 0.5000 0.5000 0.5200 1.5800 1.0250 4.125  
263 Исландия Хафнарфьордур 0.2332 1.2500 1.0750 0.7750 0.7500 4.083  
264 Шотландия Хайберниан 0.3750 0.5332 1.7200 0.5500 0.8600 4.038  
265 Шотландия Абердин 0.3750 1.5332 0.7200 0.5500 0.8600 4.038  
266 Молдавия Дачия 0.1332 0.9250 0.9250 1.1000 0.9500 4.033  
267 Азербайджан Баку 0.1332 1.8000 0.9000 0.2750 0.8500 3.958  
268 Эстония Левадия 0.0666 1.6750 1.0500 0.5750 0.5750 3.941  
269 Сербия Севойно 0.6000 1.6000 0.7000 0.4250 0.6000 3.925  
270 Сербия Спартак Златибор Вода 0.6000 0.6000 1.7000 0.4250 0.6000 3.925  
271 Сербия ОФК Београд 0.6000 0.6000 1.7000 0.4250 0.6000 3.925  
  Хорватия Хорватия 0.8666 0.6000 0.8250 0.7500 0.8750 3.916  
272 Северная Ирландия Линфилд 0.0666 0.2750 1.2250 1.1000 1.2000 3.866  
273 Венгрия Гонвед 0.2000 1.5500 0.5500 0.4500 1.1000 3.850  
274 Венгрия Дьёр 0.2000 0.5500 2.0500 0.4500 0.6000 3.850  
275 Норвегия Стрёмсгодсет 0.5000 0.4200 0.4750 1.4600 0.9800 3.835  
276 Норвегия Фредрикстад 0.5000 1.4200 0.4750 0.4600 0.9800 3.835  
277 Мальта Валлетта 0.0000 0.6500 0.8000 1.1666 1.1750 3.791  
278 Уэльс Нью-Сейнтс 0.0666 0.3000 1.6750 0.6250 1.1000 3.766  
279 Финляндия Хонка 0.3666 1.2750 0.8600 0.8000 0.4000 3.701  
280 Словения Олимпия Л 0.2666 0.2750 0.5500 1.4500 1.1500 3.691  
281 Люксембург Дифферданж 0.0000 0.5500 0.6250 1.7250 0.7750 3.675  
282 Латвия Металургс 0.2332 0.9500 1.1000 0.6250 0.7500 3.658  
283 Швеция Ефле 0.5000 0.5000 1.0200 0.5800 1.0250 3.625  
284 Швеция Эребру 0.5000 0.5000 0.5200 1.0800 1.0250 3.625  
285 Армения Пюник 0.0000 1.1000 1.0500 1.0250 0.4250 3.600  
286 Босния и Герцеговина Зриньски 0.3666 1.3500 1.3750 0.2250 0.2500 3.566  
287 Черногория Могрен 0.1000 1.2250 0.8500 1.1000 0.2750 3.550  
288 Черногория Будучность 0.1000 0.4750 1.3500 0.3500 1.2750 3.550  
289 Шотландия Сент-Джонстон 0.3750 0.5332 0.7200 0.5500 1.3600 3.538  
290 Шотландия Фалкирк 0.3750 1.0332 0.7200 0.5500 0.8600 3.538  
291 Азербайджан Интер Б 0.1332 0.5500 1.4000 0.2750 1.1000 3.458  
292 Болгария Локомотив С 0.4500 0.6250 0.9250 1.3000 0.1500 3.450  
293 Болгария Лудогорец 0.4500 0.6250 0.9250 0.3000 1.1500 3.450  
294 Болгария Берое 0.4500 0.6250 1.9250 0.3000 0.1500 3.450  
295 Словения Мура 05 0.2666 0.2750 0.3000 0.4500 2.1500 3.441  
296 Сербия Рад 0.6000 0.6000 0.7000 0.9250 0.6000 3.425  
297 Латвия Сконто 0.2332 0.9500 0.3500 1.1250 0.7500 3.408  
298 Венгрия Пакш 0.2000 0.5500 0.5500 1.4500 0.6000 3.350  
299 Словакия Дукла 0.9666 0.5000 1.1000 0.4750 0.3000 3.341  
300 Албания Тирана 0.1332 1.2000 0.6750 0.6750 0.6500 3.333  
301 Грузия ВИТ Джорджия 0.2332 1.3500 0.8750 0.5750 0.3000 3.333  
302 Грузия Дила 0.2332 0.3500 0.3750 0.5750 1.8000 3.333  
303 Босния и Герцеговина Борац Б-Л 0.3666 0.3500 0.8750 1.2250 0.5000 3.316  
304 Босния и Герцеговина Широки Бриег 0.3666 0.8500 0.8750 0.4750 0.7500 3.316  
305 Литва Судува 0.5000 0.7500 0.6250 0.7000 0.7250 3.300  
